|
Ürün ayrıntıları:
|
PCM Türü: | Yüksek termal iletkenlik PCM'leri | malzemeler: | Genleşme grafit ekli saf biyo bazlı |
---|---|---|---|
LHS Kapasitesi: | 170-310 J / g | Faz geçiş sıcaklığı.: | 5-120 ℃ |
Termal iletkenlik: | 5W / m • K | renk: | Siyah kuru toz |
Vurgulamak: | HC PCM'ler PCM Tozu,LHS PCM Tozu,LHS Kapasitesi organik pcm |
1, Özellikler
HC-PCM'ler kuru toz yüksek ısıl iletkenlik faz değişim malzemesi
Yüksek termal iletkenlik için grafit uçlu katıdan katı faz değişimine sahiptirler
Karbon bazlı PCM bileşimleridir
Siyah renkli kuru toz formda stabildir
Spesifik uygulama için çeşitli şekillerde kalıp döküm olabilirler
SGS onaylı olarak güvendeler
Faz değişim döngüleri sırasında kararlı ve güvenilirdirler
2, Açıklamalar
Yüksek termal iletkenlik faz değişim malzemeleri (HC-PCM'ler): Siyah toz halindeki kompozit PCM'ler, saf faz değişimli malzemelerden 25 kat daha yüksek olan 5W / m'ye kadar uzunlamasına termal iletkenliğe sahiptir.Aynı zamanda, faz değişim sıcaklığının üzerinde katı halde kalırlar ve istenen çeşitli şekillerde kalıp kesilebilirler.Ayrıca entalpileri yüksek.Ultra hızlı soğutma kupası, ultra hızlı soğutma haznesi, elektronik cihaz sıcaklık kontrolü, bina enerji tasarrufu / sıcaklık kontrolü, atık ısı geri kazanımı vb.Alanlarında çok çeşitli uygulamalara sahiptirler.
3, özellikleri
Ürünler Model No | Erime noktası | Gizli Isı Depolama Kapasitesi |
HC-5 | 5ÖC / 41ÖF | 210J / g |
HC-15 | 15ÖC / 59ÖF | 170J / g |
HC-18 | 18ÖC / 64.4ÖF | 170J / g |
HC-23 | 23ÖC / 73.4ÖF | 190J / g |
HC-25 | 25ÖC / 77ÖF | 190J / g |
HC-28 | 28ÖC / 82.4ÖF | 200J / g |
HC-35 | 35ÖC / 95ÖF | 190J / g |
HC-37 | 37ÖC / 98.6ÖF | 210J / g |
HC-43 | 43ÖC / 109,4ÖF | 200J / g |
HC-49 | 49ÖC / 120,2ÖF | 230J / g |
HC-53 | 53ÖC / 127.4ÖF | 200J / g |
HC-58 | 58ÖC / 136,4ÖF | 230J / g |
HC-70 | 70ÖC / 158ÖF | 200J / g |
HC-120 | 120ÖC / 250ÖF | 310J / g |
İstek üzerine daha fazla erime noktası mevcuttur!
İlgili kişi: Mr. JOHNNY CHEN
Tel: 86-18989333289
Faks: 86-574-87171612