Ürün ayrıntıları:
|
PCM Türü: | Yüksek termal iletkenlik PCM'leri | malzemeler: | Genleşme grafit ekli saf biyo bazlı |
---|---|---|---|
LHS Kapasitesi: | 170-310 J / g | Faz geçiş sıcaklığı.: | 5-120 ℃ |
Termal iletkenlik: | 5W / m • K | renk: | Siyah kuru toz |
Vurgulamak: | Termal İletkenlik Organik PCM Malzemesi,Yüksek Yoğunluklu Organik PCM Malzemesi |
1, Pipler
Ürünler Model No | Erime noktası | Gizli Isı Depolama Kapasitesi |
HC-5 | 5ÖC/41ÖF | 210J/g |
HC-15 | 15ÖC/59ÖF | 170J/g |
HC-18 | 18ÖC/64.4ÖF | 170J/g |
HC-23 | 23ÖC/73.4ÖF | 190J/g |
HC-25 | 25ÖC/77ÖF | 190J/g |
HC-28 | 28ÖC/82.4ÖF | 200J/g |
HC-35 | 35ÖC/95ÖF | 190J/g |
HC-37 | 37ÖC/98.6ÖF | 210J/g |
HC-43 | 43ÖC/109.4ÖF | 200J/g |
HC-49 | 49ÖC/120.2ÖF | 230J/g |
HC-53 | 53ÖC/127.4ÖF | 200J/g |
HC-58 | 58ÖC/136,4ÖF | 230J/g |
HC-70 | 70ÖC/158ÖF | 200J/g |
HC-120 | 120ÖC/250ÖF | 310J/g |
İstek üzerine daha fazla erime noktası mevcuttur!
2, Özellikler
HC-PCMs kuru toz yüksek termal iletkenlik faz değişim malzemesi
Yüksek termal iletkenlik için grafit ek ile katıdan katıya faz değişimi sağlarlar.
Karbon bazlı PCM kompozisyonlarıdır.
Özel uygulama için çeşitli şekillerde kalıp döküm yapılabilirler.
SGS onaylı olduğundan güvendeler
Faz değişim döngüleri sırasında kararlı ve güvenilirdirler
3, Açıklamalar
Yüksek termal iletkenlik faz değişim malzemeleri (HC-PCM'ler): Siyah toz kompozit PCM'ler, saf faz değişim malzemelerininkinden 25 kat daha yüksek olan 5W/m•K'ye kadar uzunlamasına termal iletkenliğe sahiptir.Aynı zamanda faz değişim sıcaklığının üzerinde katı kalırlar ve istenilen çeşitli şekillerde kalıpla kesilebilirler.Ayrıca yüksek entalpiye sahiptirler.Ultra hızlı soğutma kupası, ultra hızlı soğutma kabı, elektronik cihaz sıcaklık kontrolü, bina enerji tasarrufu/sıcaklık kontrolü, atık ısı geri kazanımı vb. alanlarda geniş bir uygulama alanına sahiptirler.
İlgili kişi: Mr. JOHNNY CHEN
Tel: 86-18989333289
Faks: 86-574-87171612